| Chassis – Swing Arm Material | 6061 T4 & T6 Aluminium Alloy |
| Chassis Construction Method | Forged by 8000 tons pressure |
| Rear Shock Absorber | Fastace with Linkage |
| Tire Size | Front 70/100-19 / Rear 80/100-19 |
| Max Range | 76km @ 45 km/h |
| Max Load | 100 Kg |
| Speedometer | TFT Digital |
| Transmission | Gearbox + Chain |
| Motor Rated Voltage | 60V (DC) |
| Motor Rated Power / Peak Power | 3000w / 6000w |
| Motor Rated Torque / Peak Torque | 8.5 n.m / 31.8 n.m |
| Motor Shaft Output Torque @ 1000RPM | 29.5 n.m |
| Motor Peak Efficiency | 96.60% |
| Motor Type | PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) |
| Motor Mounting Position | Centre Frame |
| Motor Weight | 7 Kg |
| Motor External Diameter | 180mm |
| Motor Axial Length | 130mm |
| Motor Cooling Method | Air Cooled |
| Controller Type | FOC |
| Controller Weight | 1.6 Kg |
| Controller Dimension | 240mm x 110mm x 50mm |
| Controller Peak Efficiency | 98.50% |
| Controller Traveling Wave Current | 85A |
| Controller Highest Temperature | 100 °C |
| Powertrain Rated Rotation Speed | 4300 RPM |
| Powertrain Range of Rotation Speed | 0-5300 RPM |
| Powertrain Peak Efficiency | 98% |
| Powertrain Range of Efficiency (≥80%) | 1.4 nm – 22.5 n.m |
| Battery | 60V 38.4A Lithium LG Cells |
| Battery Life Time | 800 Cycles before battery looses capacity |
| Charger | 10A 60V |
| Charging Time | 4 Hours |
| Chassis Weight | 9.5 kg |
| Chassis Surface | Anodizing Paint Treated |
| Headlight | LED |
| Fork | RST / DNM / Suntour Rux |
| Wheel Type | Spoke Wheels19×1.6 |
| Tire | CST |
| Brakes | 4-Piston Calliper Hydraulic Brakes |
| Brake Disc | 203mm |
| Net Weight | 58 Kg |
| Vehicle Dimension | 1870mm x 780mm x 1040mm |
| Min. Ground Clearance | 270mm |
| Wheel Base | 1260mm |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Reviews
There are no reviews yet.